Aprile
|
Statistiche sugli accessi a Nuclei 2003 di Maggio
Totale Accessi: 195.866
Accessi Giornalieri del mese di Maggio 2003 |
                              
 |
Valore Medio | 8.323,8 |
Valore Massimo | 15.362 |
Valore Minimo | 23 |
|
Provenienza dei visitatori |
Dominio | Provenienza | Accessi |
Indirizzo IP | Non risolta | 57.684 |
unige.it | Italia | 8.872 |
polito.it | Italia | 7.221 |
miur.it | Italia | 7.125 |
garr.it | Italia | 6.856 |
unicatt.it | Italia | 6.132 |
unica.it | Italia | 5.864 |
cineca.it | Italia | 5.532 |
unipa.it | Italia | 4.669 |
uniba.it | Italia | 4.609 |
unisa.it | Italia | 4.478 |
unime.it | Italia | 4.229 |
unipv.it | Italia | 3.636 |
unimi.it | Italia | 3.503 |
polimi.it | Italia | 2.920 |
unito.it | Italia | 2.894 |
unirc.it | Italia | 2.865 |
unife.it | Italia | 2.789 |
unical.it | Italia | 2.629 |
uniroma3.it | Italia | 2.487 |
Numero di domini distinti: 73 |
Accessi medi per ora |
                       
 |
Valore Medio | 310,8 |
Valore Massimo | 1035 |
Valore Minimo | 0 |
|
Accessi medi per giorno settimanale |
      
 |
Valore Medio | 6.936 |
Valore Massimo | 10.210 |
Valore Minimo | 32,1 |
|
| |