Maggio
|
Statistiche sugli accessi a Nuclei 2003 di Aprile
Totale Accessi: 61.554
Accessi Giornalieri del mese di Aprile 2003 |
---|
                             
 |
Valore Medio | 2.154,2 |
Valore Massimo | 12.863 |
Valore Minimo | 9 |
|
Provenienza dei visitatori |
Dominio | Provenienza | Accessi |
Indirizzo IP | Non risolta | 18.360 |
cineca.it | Italia | 3.529 |
polito.it | Italia | 2.618 |
miur.it | Italia | 2.412 |
unige.it | Italia | 2.399 |
unibs.it | Italia | 2.306 |
unicatt.it | Italia | 1.865 |
unirc.it | Italia | 1.667 |
unife.it | Italia | 1.656 |
unica.it | Italia | 1.332 |
unich.it | Italia | 1.154 |
garr.it | Italia | 1.150 |
unipa.it | Italia | 1.133 |
unical.it | Italia | 1.095 |
unito.it | Italia | 1.024 |
uniroma1.it | Italia | 954 |
unipi.it | Italia | 939 |
uniba.it | Italia | 925 |
unipv.it | Italia | 905 |
uni-bocconi.it | Italia | 856 |
Numero di domini distinti: 68 |
Accessi medi per ora |
                       
 |
Valore Medio | 103,8 |
Valore Massimo | 336,8 |
Valore Minimo | 0 |
|
Accessi medi per giorno settimanale |
      
 |
Valore Medio | 1.953,7 |
Valore Massimo | 3.996,8 |
Valore Minimo | 33,5 |
|
| |